G-26, Čvrsta i izdržljiva guma velike nosivosti. Središnje područje gazećeg sloja je zamišljeno kao široki i veliki uzorak blokova koji osigurava relativno malo trošenje i izvrsno samočišćenje. Guma odlične upravljačke sposobnosti i visoke kontrole stabilnosti.
| G-26 | ||||||||||
| Dimenzija | Br.platana | Felna (in) | Sirina (cm) | Precnik (cm) | Max.nosivost (kg) 65km/h | Max.nosivost (kg) 50km/h | Max.nosivost (kg) 10km/h | Pritisak (kPa) 65/50km/h | Pritisak (kPa) 10km/h | Type |
| 17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | - | 4250 | 7300 | 300 | 475 | TL |
| 20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | - | 5450 | 8250 | 275 | 350 | TT |
| 20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | - | 5450 | 8250 | 275 | 350 | TL |
| 23.5-25 | 20 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | - | 7300 | 10900 | 300 | 375 | TT |
| 23.5-25 | 20 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | - | 7300 | 10900 | 300 | 375 | TL |

