HN257 – Guma za regionalnu upotrebu, pogodna za prednju osovinu i prikolicu. Guma HN257 garantuje superiornu svestranost na mnoštvu vozila i platformi. Mikro lamele unutar gazećeg sloja gume garantuju odličnu trakciju u svim vremenskim uslovima. Promenljivi uglovi gazećeg sloja omogćavaju samočišćenje i izbacivanje kamenja. Bočna ojačanja na ramenom delu gume garantuju manje habanje gazećeg sloja gume pa samim tim i veću kilometražu čime dobijamo nižu cenu po kilometru. Visok stepen udobnosti i preciznosti upravljača.
| HN257 | |||||||||||
| Dimenzija | Br.platana | Felna | Prečnik | Max. nosivost singl (kg) | Max. nosivost dual (kg) | Pritisak (kPa) singl | Pritisak (kPa) dual | Dubina šare | Index nosivosti | Index brzine | Type |
| 265/70R19.5 | 16 | 7.5 | 866 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 132/129 | 140/138 | M | TL |
| 295/60R22.5 | 18 | 9 | 916 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 14.5 | 149/146 | L | TL |
| 150/147 | K | TL | |||||||||
| 275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 963 | 3150 | 2900 | 900 | 900 | 15 | 148/145 | M | TL |
| 315/70R22.5 | 18 | 9 | 1018 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 16.5 | 152/148 | M | TL |
| 154/150 | L | TL | |||||||||
| 295/80R22.5 | 18 | 9 | 1048 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 15.5 | 152/148 | M | TL |
| 315/80R22.5 | 18 | 9 | 1080 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 16.5 | 154/150 | M | TL |
| 156/150 | L | TL | |||||||||

