ADC53/HN353 – Pogonska guma sa mogućnošću velikog opterećenja, izvanrednih performansi u vožnji na svim terenima. Guma predviđena za pogonsku osovinu i za sve terene (ON/OFF). Dezen sa vrlo dubokim žljebovima između lamela i specijalnom smesom gazećeg sloja za izuzetno prijanjanje na svim vrstama terena. Izuzetno jak rameni deo i gazeći sloj produžavaju vek trajanja pneumatika, čime se dobija najniža cena po kilometru. Njena čvrsta usmerena šara pruža iznvaredno samočišćenje. Usmerena šara dezena omogućava lakše rukovanje na teškim terenima.
| ADC53/HN353 M+S | |||||||||||
| Dimenzija | Br.platana | Felna | Prečnik | Max. nosivost singl (kg) | Max. nosivost dual (kg) | Pritisak (kPa) singl | Pritisak (kPa) dual | Dubina šare | Index nosivosti | Index brzine | Type |
| 11.00R20 | 16 | 8 | 1090 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 18.5 | 150/147 | K | TT |
| 12.00R20 | 18 | 8.5 | 1130 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 20.6 | 154/151 | K | TT |
| 12.00R24 | 18 | 8.5 | 1228 | 4250 | 3875 | 830 | 830 | 20.6 | 158/155 | K | TT |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 1082 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 19.5 | 152/149 | L | TL |
| 13R22.5 | 18 | 9.75 | 1133 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 20.6 | 154/151 | K | TL |
| 156/150 | G | TL | |||||||||
| 315/80R22.5 | 18 | 9 | 1088 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 19.5 | 154/150 | M | TL |
| 156/150 | L | TL | |||||||||

