HN359/ADL67 – Guma, kako za duge pruge (međunarodni transport), tako i za regionalnu upotrebu na autoputu. Pogodna za pogonsku osovinu, sa izuzetno dobrim karakteristikama za odvođenje vode. Specijalna smesa gazećeg sloja smanjuje proklizavanje na vlažnom kolovozu. Najnovija tehnologija sa ekstremno niskim otporom kotrljanja, pri čemu dolazi do manje potrošnje vašeg vozila i niže cene po kilometru. M+S guma sa izuzetnim vučnim karakteristikama. Poseban dezen i smesa gazećeg sloja sprečavaju nepravilno habanje.
| ADL67/HN359 M+S | |||||||||||
| Dimenzija | Br.platana | Felna | Prečnik | Max. nosivost singl (kg) | Max. nosivost dual (kg) | Pritisak (kPa) singl | Pritisak (kPa) dual | Dubina šare | Index nosivosti | Index brzine | Type |
| 295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 925 | 3250 | 3000 | 900 | 900 | 18 | 149/146 | L | TL |
| 150/147 | K | TL | |||||||||
| 315/60R22.5 | 20 | 9.75 | 952 | 3550 | 3150 | 900 | 900 | 18 | 152/148 | L | TL |
| 315/70R22.5 | 18 | 9.00 | 1020 | 3450 | 3150 | 830 | 830 | 18 | 152/148 | M | TL |
| 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 18 | 152/148 | M | TL |
| 315/80R22.5 | 18 | 9.00 | 1084 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 18 | 154/150 | M | TL |
| 156/150 | L | TL | |||||||||

